As novidades começaram com o sistema de cronometragem eletronico, o mesmo usado no campeonato brasileiro, que pra essa etapa vai contar com um monitor de cronometrage no pit stop, onde os pilotos poderão acompanhar em tempo real os tempos obtidos em pista, o que vai tornar muito mais interessante as disputas nas tomadas de tempo classificatórias. Pra essa etapa também teremos o mesmo sistema de som e locução do campeonato brasileiro, a cargo de Valério Netto, o que vai proporcionar diversão e informação a mais, quem não se arrepia quando ele diz "Éeeeeeeeeeeee brasileiroooooooooooooooo, não tenha medo de se emocionarrrrrr", agora iremos escutar com certeza "Éeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Goianoooooooooooooooooooooooooooo" rsrs.
Outra novidade é a transmissão da locução pela internet no site www.fmg.esp.br , e o envio de mensagens para o locutor pelo email fmg2009@hotmail.com , então se vc. que não puder estar na pista e quiser mandar algum recado pra algum piloto, mande um mail que será falado pelo Valério durante as transmissões.
"Haverá também um otimo café da manhã no domingo para as equipes, muito calor e baixa humidade (previna-se), solidariedade ao Oscar Crispim, uma nova pista, enfim todos ingredientes para uma grande prova. " disse Kurt.
Horarios:
| Sábado | ||
| 09:00 às 13:00h - Inscrições / vistoria | ||
| Treinos Livres | ||
| 13:00 | 15 min | MX2 / MX3 / MXFL |
| | 12 min | 85cc/Nacional A/230 |
| | 12 min | Estreantes |
| | 12 min | Intermediária |
| | 10 min | 65cc |
| | 12 min | Nacional B |
| Treinos Cronometrados | ||
| 15:00 | 15 min | MX2 / MX3 / MXFL |
| | 12 min | 85cc/Nacional A/230 |
| | 12 min | Estreantes |
| | 12 min | Intermediária |
| | 12 min | Nacional B |
| | 10 min | 65cc |
| | 5 min | 50cc |
| Provas | ||
| 16:45 | 12 min+2v | 230 |
| | 6 min+1v | 50cc |
| | 12 min+2v | Nacional A |
| Domingo - Warm-up | ||
| 08:00 | 10 min | Estreantes/Intermediária |
| 08:15 | 10 min | 85cc |
| 08:30 | 10 min | MX2 / MX3 / MXFL |
| 08:45 | 10 min | 65cc |
| 09:00 | 10 min | Nacional B |
| Provas | ||
| Hora | Duraçao | Categorias |
| 10:00 | 13 min+2v | Intermediaria |
| 10:30 | 13 min+2v | Nacional B |
| 11:00 | 15 min+2v | MX 2 |
| 11:30 | 13 min+2v | Estreantes |
| 12:00 | 12 min+2v | 65cc |
| 12:30 | 13 min+2v | MX 3 |
| 13:00 | 13 min+2v | 85cc |
| 13:30 | 15 min+2v | MX FL |

0 comentários:
Postar um comentário