3ª ETAPA COPA PAKITO EM GOIANÉSIA - REVIEW







Bom dia amigos, demorei mas posto agora os resultados da 3ª etapa da copa pakito´s que aconteceu no ultimo fim de semana em goianésia.
Como sempre, pakito tem feito um ótimo trabalho de organização, e tanto no sábado nos treinos quanto no warmup e nas corridas no domingo correu tudo bem, bem organizado o envento em geral.
(foto: Maria Eduarda, Fabiana, Tuane e Karita, embelezando nosso box)

Como não podia deixar de ser, a equipe MX-RACER, A.CAMARGO, GEDORE, CHIAPERINI, PROESPORTE, AGEL, GOV. DE GOIÁS, RAPOZÃO PNEUS, esteve ali pra arroxar o buriti, rs.
No sábado chegamos por volta das 3 da tarde pra iniciar os treinos, e junto com a gente uma chuva fina que ajudou a dar aquela molhada na pista.
Logo entramos na pista para os treinos e deu tudo certo pra todos nós, boa diversão, clima bem ameno, e a perspectiva de um churras mais a noite deixou tudo perfeito, rsrs, exceto para o bolinha, que teve um pequeno problema com sua moto que frustrou o plano de correr no domingo, rapidamente solucionado com o empréstimo da moto number 9 do Romin, rs.
Após os treinos fomos para a casa dos amigos Amarildo e Mírian, que nos receberam super bem, tratamento de hotel 5 estrelas, rs, fizemos aquele churrasco, contamos umas "mintiras" até mais tarde, td. de bom que o motocross tem que ter, kkk.
Domingo de sol e calor, rs, lá estavamos pra fazer o treino de aquecimento e nos preparar para as corridas.

CORRIDAS:
(foto: largada estr.: Reinier #900 lá na esquerda da foto, largando na frente)

Primeira bateria do dia, lá estou eu pronto pra arroxar o povo, larguei bem 5ª posição que durou umas 2 voltas, fui ultrapassado por ailton #11 que logo partiu pra cima do companheiro Zé Romin, os 2 ali brigando pela 4ª colocação e eu a corrida toda seguindo pra ver o que ia virar, rs.
Zé Romin mostrou que não tava pra brincadeira e segurou o #11 até receber a bandeirada em 4ª.
Eu na última passada pela seção de costelas, já de olho na bandeirada quadriculada de repente acelero e nada da moto andar, infelizmente uma corrente quebrada antes da útima curva, ainda valeu um 11ª lugar mesmo assim.(foto: #900 segurando o Aiton #11 e sua 450cc, rsrs)

Na categoria Inc. Importada tivemos 3 pilotos da equipe brigando ali, Marlos #97, Beto #636 e Pedro Bolinha #9.
(foto: Beto #636, Amarildo, Marlos #97 e pedro Bolinha, antes da largada)

Dada a largada marlos mostrou o porque a kawasaki domina no CTB, rsrs, largou na ponta, seguido por Pedro, brigaram por algumas voltas mas logo perderam algumas posições, e Beto largando bem de trás veio ganhando posições.
No final, da equipe Kawasaki na frente, seguido por Honda do Beto e Yamaha com Pedro Bolinha.
(foto: Marlos in action nas costelas)

(foto: Marlos, Pedro Bolinha e Marcio (valentin bombadin da roça) kkkkkkkk

Na intermediária após uma briga do inicio ao fim de Marcelo Rapozão e João Doido, Rapozão levou a melhor e tá se firmando como o cara da intermediária, ninguem ganha do homi, rsrs. Marcio Cardoso com uma moto emprestada largau nessa bateria mas não conseguiu terminar numa boa colocação.

Na força Livre o favorito Claudner se embaraçou logo na primeira curva com João Doido, e os dois tiveram que sair de último fazendo uma corrida de recuperação. Claudner andou muito forte, e mesmo saindo de ultimo com quase 1 volta de atraso ainda conseguiu terminar em 4ª.
A vitória ficou fácil nas mãos de Rodrigo Citeli. Marcelo Rapozão que vinha em 3ª pressionando o Wolney Fiquei, no salto onde ia fazer a ultrapassagem caiu de bico, o que lhe valeu um belo capote e agora uma perna pro ar e umas 2 semanas sem moto.
(foto: Claudner e Marcelo Rapozão)

Nas categorias nacionais não faltou emoção, não só por conta das brigas dentro da pista, mas pela quantidade incrível de rodas traseiras quebradas por conta de alguns saltos descompensados, eu contei umas 8, inclusive o líder da nacional A Wolney Fiquei., Deixando a pista livre para o parceiro Thiago Piauí Melo que venceu a prova.
(foto: uma cena que se repetiu muitas vezes na nacional, rodas quebradas)

01 - IMPORTADA FORÇA LIVRE
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 RODRIGO CITELI DIAS 889 014 00:19:07:303 00h01m15s671
2 WOLNEY FERREIRA DE LIMA 3 014 00:19:20:915 00h01m17s509 FIQUEI RACING MOTO PEÇAS
3 JHONATAS RODRIGUES CAIXETA 55 014 00:19:27:059 00h01m17s145 TRANS CAIXETA
4 CLAUDNER COELHO DA ROCHA 2 014 00:19:50:598 00h01m14s229
5 MARCELO DOS SANTOS BARELLA 76 014 00:19:55:919 00h01m19s091
6 REGIO ANTONIO DA COSTA 8 014 00:19:56:881 00h01m19s421
7 JOAO BATISTA BARBOSA FILHO 86 014 00:19:59:082 00h01m15s158
8 GLEUDES APARECIDO ANTUNES 51 013 00:19:30:703 00h01m24s259
9 MARCELO PIRES PAIVA 93 007 00:09:59:287 00h01m18s327 RAPOZÃO MOTO PEÇAS
10 WESLEY TEIXEIRA RESENDE 12 004 00:06:34:277 00h01m23s684
11 JOSE FERREIRA BORGES NETO 428 003 00:07:45:523 00h01m28s216
12 MARCIO PEREIRA CARDOSO 97

01h00m00s000
13 ANDRE GUSTAVO B. IGNACIO 96

01h00m00s000
02 - IMPORTADA INTERMEDIARIA/MX3
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 MARCELO PIRES PAIVA 93 011 00:15:12:050 00h01m17s602 RAPOZÃO MOTO PEÇAS
2 JOAO BATISTA BARBOSA FILHO 86 011 00:15:14:177 00h01m17s270
3 MARCELO DOS SANTOS BARELLA 76 011 00:15:35:023 00h01m19s796
4 ANDRE GUSTAVO B. IGNACIO 96 011 00:15:36:487 00h01m19s580
5 REGIO ANTONIO DA COSTA 8 011 00:15:51:061 00h01m20s533
6 JHONATAS RODRIGUES CAIXETA 55 011 00:15:52:803 00h01m17s948 TRANS CAIXETA
7 JOSE FERREIRA BORGES NETO 428 011 00:16:06:458 00h01m22s017
8 GUSTAVO ALVES MARTINS 18 011 00:16:11:801 00h01m21s694
9 GLEUDES APARECIDO ANTUNES 51 011 00:16:34:922 00h01m22s242
10 PUBLIO MORAES 501 010 00:16:07:730 00h01m22s402
11 WESLEY TEIXEIRA RESENDE 12 008 00:11:53:166 00h01m21s441
12 MARCIO PEREIRA CARDOSO 3 003 00:05:07:458 00h01m23s493 A.camargo, gedore, chiaperini, proesporte, agel, gov. goiás, mx-racer, rapozão pneus
13 CRISTIANO POLICENA ROSA 80

01h00m00s000
03 - IMPORTADA ESTREANTE
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 CRISTIANO POLICENA ROSA 080 011 00:15:40:588 01h00m00s000
2 CARLOS EDUARDO ALVES DE QUEIROZ 106 011 00:15:42:341 00h01m19s454
3 DIOJI IKEDA 15 011 00:15:57:054 00h01m17s926 PESQUECROSS/RAPOZAO RACING
4 ROMULO FERREIRA MARTINS 9 011 00:15:58:987 00h01m22s467
5 AILTON VIEIRA RESENDE 11 011 00:16:01:595 00h01m21s965
6 LUCAS FILLIPE SAMPAIO DE OLIVEIRA 501 011 00:16:07:770 00h01m21s824
7 GLEUDES APARECIDO ANTUNES 51 011 00:16:09:095 00h01m21s879
8 GUSTAVO ALVES MARTINS 18 011 00:16:16:648 00h01m21s858
9 PAULO ROBERTO FERREIRA 121 011 00:16:30:058 00h01m23s418
10 WEDER RIBEIRO 316 011 00:16:46:866 00h01m24s347
11 REINIER ALVES DOS REIS 900 010 00:14:52:582 00h01m22s926 A.camargo, gedore, chiaperini, proesporte, agel, gov. goiás, mx-racer, rapozão pneus
12 WEBERSON BENTODA SILVA 8 010 00:15:49:703 00h01m25s008
13 BRUNO DE PAULA BRAZ 3

01h00m00s000
14 REGIO ANTONIO DA COSTA FILHO 311

01h00m00s000
15 KAIO FREITAS RESENDE 199

01h00m00s000
04 - IMPORTADA INCENTIVO
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 LUCAS FILLIPE SAMPAIO DE OLIVEIRA 501 008 00:12:18:925 00h01m22s376
2 PAULO ROBERTO FERREIRA 121 008 00:12:27:986 00h01m22s410
3 WEDER RIBEIRO 316 008 00:12:30:839 00h01m25s225
4 RODRIGO MENDES DE DEUS 5 008 00:12:41:919 00h01m25s284 AUTO MECANICA MENDES
5 WEBERSON BENTODA SILVA 8 008 00:12:52:562 00h01m28s984
6 MARLOS PEREIRA CARDOSO 97 008 00:12:55:916 00h01m27s229 A.camargo, gedore, chiaperini, proesporte, agel, gov. goiás, mx-racer, rapozão pneus
7 ADALBERTO ALVES CORDEIRO 636 008 00:12:59:560 00h01m28s743 A.camargo, gedore, chiaperini, mx-racer, rapozão pneus
8 PEDRO PAULO FLEURY GUERRA 111 008 00:13:17:800 00h01m30s690 A.camargo, gedore, chiaperini, proesporte, agel, gov. goiás, mx-racer, rapozão pneus
9 LUCIANO ILDO CUNHA 67 008 00:13:25:204 00h01m29s664 NÃO INFORMADO
10 LINDOMAR SANTOS MORAES 916 008 00:13:34:842 00h01m32s807
11 EDCARLOS BORBA 11 007 00:12:11:349 00h01m34s240 MAMÃE
12 PEDRO NETO 16 007 00:12:20:848 00h01m29s074 UVG, COOPERALTO E CASA DO PRODUTOR
13 OZIRES RIBEIRO 115 007 00:12:33:970 00h01m36s684
14 KAIO FREITAS RESENDE 199

01h00m00s000
15 AMILTON FELIPE SILVA/TIM BALA 10

01h00m00s000
05 - NACIONAL A
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 THIAGO QUINTELA MELO 6 009 00:13:27:425 00h01m21s495
2 RODRIGO CITELI DIAS 445 009 00:13:38:345 00h01m23s450
3 REGIO ANTONIO DA COSTA 31 009 00:13:46:252 00h01m24s164
4 DIOJI IKEDA 68 009 00:14:27:913 00h01m29s669 PESQUECROSS/RAPOZAO RACING
5 DANILO GUTIERI PEREIRA VIEIRA 86 009 00:14:48:887 00h01m31s003
6 MARCIO GOIANO 84 009 00:14:52:038 00h01m31s323
7 FERNANDO ANTONIO DA SILVA 5 009 00:15:06:976 00h01m30s694
8 FLAVIO ALMEIDA 80 008 00:13:36:144 00h01m33s444 NÃO INFORMADO
9 FABRICIO VITORINO RODRIGUES 16 008 00:14:18:724 00h01m38s462
10 GESIMAR ROSA DA SILVA 9 008 00:14:57:915 00h01m42s084
11 PATRICK VITOR SALDANHA DE SOUZA 33 007 00:15:38:913 00h01m24s754
12 WOLNEY FERREIRA DE LIMA 3 005 00:08:03:810 00h01m20s040 FIQUEI RACING MOTO PEÇAS
13 BRUNO DE PAULA BRAZ 85 002 00:03:29:132 00h01m22s316
14 KAZOY WELLYSON JOSE A .CASTRO 56 002 00:03:46:987 00h01m29s507 NÃO INFORMADO
15 OZIRES BARBOSA DA SILVA 13 001 00:02:24:424 01h00m00s000
16 DOGLECIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA 2

01h00m00s000
17 VALDEIR MAGALHAES 78

01h00m00s000 GOIÁS TEMPEROS
06 - NACIONAL B
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 BRUNO DE PAULA BRAZ 85 009 00:13:38:317 00h01m23s182
2 KAZOY WELLYSON JOSE A .CASTRO 056 009 00:14:00:381 01h00m00s000 NÃO INFORMADO
3 GLAUBER ASSIS DE OLIVEIRA 70 009 00:14:05:842 00h01m26s996
4 AMILTON FELIPE SILVA/TIM BALA 9 009 00:14:07:807 00h01m26s387
5 FERNANDO ANTONIO DA SILVA 8 009 00:14:38:751 00h01m30s234
6 RODRIGO MENDES DE DEUS 5 009 00:14:47:780 00h01m26s804 AUTO MECANICA MENDES
7 DANILO GUTIERI PEREIRA VIEIRA 86 009 00:14:54:341 01h00m00s000
8 OZIRES BARBOSA DA SILVA 13 009 00:15:05:538 00h01m32s051
9 MARCIO GOIANO 84 009 00:15:08:647 00h01m32s178
10 RHOMULO VITORIO 75 008 00:13:28:647 00h01m30s757
11 LUCIANO BERNARDES DA SILVA 019 007 00:11:06:526 01h00m00s000
12 PEDRO NETO 16 006 00:09:58:752 00h01m27s423 UVG, COOPERALTO E CASA DO PRODUTOR
13 EDINANDO DE FARIA SILVA 048 004 00:07:06:695 01h00m00s000
14 VALDEIR MAGALHAES 78 004 00:13:32:173 00h01m34s530 GOIÁS TEMPEROS
15 PATRICK VITOR SALDANHA DE SOUZA 110 002 00:03:42:955 00h01m24s667
16 MURILO VIEIRA DE GODOY 2 002 00:04:05:692 00h01m43s077 REDE DA CONSTRUCAO
17 VALDIVINO DOMINGOS DA SILVA 37 001 00:02:48:258 01h00m00s000
07 - NACIONAL INCENTIVO / 230
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 KAZOY WELLYSON JOSE A .CASTRO 56 006 00:09:41:028 00h01m26s615 NÃO INFORMADO
2 JOAO GOMES DA SILVA JUNIOR 445 006 00:10:07:227 00h01m30s444 SERRALHERIA RUBI
3 FERNANDO ANTONIO DA SILVA 8 006 00:10:08:530 00h01m29s232
4 MARCIO GOIANO 84 006 00:10:10:612 00h01m31s621
5 EDINANDO DE FARIA SILVA 48 006 00:10:21:083 00h01m29s421
6 DANILO LACERDA SANTOS 22 006 00:10:43:275 00h00m26s835 PANIFICADORA DULAR
7 EDNILTON FRANCISCO DE MOURA 3 006 00:10:53:948 00h01m34s831 RALLY MOTOS
8 FABRICIO VITORINO RODRIGUES 16 006 00:10:58:425 00h01m37s726
9 AGNALDO INACIO PEREIRA 68 006 00:11:04:334 00h01m34s660 RAÇA MOTOCLUBE
10 GLAUCO SILVA PINTO 18 006 00:11:05:946 00h01m37s696
11 VALDEIR MAGALHAES 78 005 00:08:20:417 00h01m29s394 GOIÁS TEMPEROS
12 AMILTON FELIPE SILVA/TIM BALA 9 005 00:08:21:527 00h01m29s175
13 FLAVIO ALMEIDA 10 005 00:08:48:110 00h01m30s504 NÃO INFORMADO
14 HERMAN ARRIEL 35 005 00:09:08:569 00h01m35s945 ARRIEL MOTOS
15 GESIMAR ROSA DA SILVA 6 005 00:09:34:692 00h01m40s408
16 EDVALDO ALMEIDA DE SOUZA 777 005 00:10:31:310 00h01m34s424
17 CASSIO FERREIRA DE PAULA 13 005 00:10:39:428 00h01m51s974
18 WANDER RODRIGO DE SOUZA 32 004 00:07:51:365 00h01m35s288
19 DOGLECIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA 7 004 00:09:44:020 00h01m55s371
20 RHOMULO VITORIO 75

01h00m00s000
21 LUCIANO GIACOMELLI 37

01h00m00s000
22 VALDIVINO DOMINGOS DA SILVA 30

01h00m00s000
23 MARCOS VICENTE DE LIMA 1

01h00m00s000
24 CLAUDIO ALVES 010

01h00m00s000
25 MURILO VIEIRA DE GODOY 2

01h00m00s000 REDE DA CONSTRUCAO
26 DANILO GUTIERI PEREIRA VIEIRA 86

01h00m00s000
08 - 85 CC
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 JOAO ALVES DE ARAUJO FILHO 800 009 00:12:16:429 00h01m20s008
2 LUCAS FERNANDO BOTTCHER FRAZÃO 51 009 00:12:17:775 00h01m20s051
3 RAPHAEL DA SILVA MATOS 110 009 00:12:26:537 00h01m20s254
4 REGIO ANTONIO DA COSTA FILHO 311 009 00:13:34:835 00h01m23s995
5 MARCOS GUILHERME DE LIMA 88 008 00:12:19:752 00h01m28s119
6 VICTOR GARCIA SILVA 11 008 00:12:31:665 00h01m30s245
09 - 65 CC
Pos Piloto Nr Voltas Tempo Total Melhor Volta Patrocínio
1 JOAO VICTOR RODRIGUES CAIXETA 55 008 00:13:01:568 00h01m28s578 TRANS CAIXETA/RAPOZAO MOTO PEÇAS
2 MATEUS CLISMA DE OLIVEIRA LIMA 3 008 00:13:22:586 00h01m33s195
3 VINICIUS FFERREIRA AMORIM 53 008 00:13:23:772 00h01m32s970
4 IARA PAIXAO FARIA 31 007 00:13:36:775 00h01m47s385 SO SUCATA-
5 ENZO DE OLIVEIRA GROCK 72 006 00:13:11:281 00h01m58s485
6 JOAO BALA 88 006 00:14:48:204 00h02m15s048
7 LUIS FELIPE ROCHA 48 005 00:13:53:368 00h02m22s719

1 comentários:

Anônimo disse...

o beto a honda vai dispensar vc
ta tomando toda vez taca da kx.
fica veiaco
alem di tudo a fernanda vai ti da um casete e tomar sua motu