Confiram abaixo os resultados de todas as baterias disputadas no 1º motocross de Indiara, corrida que foi um sucesso apesar de todos os problemas enfrentados pela organização.
Parabéns a Zé Brankin por todo o esforço e empenho em realizar essa prova, e um agradecimento especial a todos os pilotos que compareceram e que fizeram a festa junto com a gente.
RESULTADOS 1º MOTOCROSS DE INDIARA| 01 - IMPORTADA FORÇA LIVRE |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | RODRIGO CITELI DIAS | 046 | 010 | 00:13:10:624 | 00h01m16s312 | |
| 2 | CLAUDNER COELHO DA ROCHA | 2 | 010 | 00:13:13:254 | 00h01m15s866 | IMS/POLIESPORTE/CLEDMAR RACING/PRO ALTETA |
| 3 | KURT RUDOLF ALVES GEYER FEICHTENBERGER | 181 | 010 | 00:13:25:140 | 00h01m16s622 | CASA DA LAVOURA/VULCANO ENERGY DRINK/IMS/PAPELARIA TRIBUTARIA/RENAUTO/PROESPORTE/MOTOBRAZ |
| 4 | JEAN REIS CERCONVIS | 235 | 010 | 00:13:35:125 | 00h01m16s938 | |
| 5 | CESAR VINICIUS COSTA BOAVENTURA | 23 | 010 | 00:13:41:187 | 00h01m18s156 | |
| 6 | FLAVIO MACHADO DE MORAES JUNIOR | 177 | 010 | 00:13:43:154 | 00h01m15s119 | |
| 7 | JOAO BATISTA BARBOSA FILHO | 70 | 010 | 00:14:33:359 | 00h01m19s735 | |
| 8 | ROMULO FERREIRA MARTINS | 9 | 009 | 00:13:56:812 | 00h01m24s324 | |
| 9 | GLEUDES APARECIDO ANTUNES | 7 | 009 | 00:14:03:890 | 00h01m27s702 | |
| 10 | DIEGO OLIVEIRA PEDRO | 31 | 007 | 00:09:47:874 | 00h01m18s063 | |
| 02 - IMPORTADA INTERMEDIARIA/MX3 |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | JOAO BATISTA BARBOSA FILHO | 21 | 011 | 00:15:14:156 | 00h01m17s780 | |
| 2 | DIEGO OLIVEIRA PEDRO | 31 | 011 | 00:15:24:406 | 00h01m19s080 | |
| 3 | LUIS HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | 94 | 011 | 00:15:30:109 | 00h01m17s873 | |
| 4 | ALEXANDRE VAZ DA COSTA | 46 | 011 | 00:15:37:219 | 00h01m19s031 | |
| 5 | LUCAS RICARDO REZENDE | 27 | 011 | 00:15:42:609 | 00h01m20s594 | |
| 6 | SANDER ALIPIO GUIMARAES MOURA | 20 | 011 | 00:15:45:016 | 00h01m20s535 | |
| 7 | RISALDO CAETANO DO CARMO | 69 | 011 | 00:16:04:406 | 00h01m20s089 | |
| 8 | REGIO ANTONIO DA COSTA | 311 | 011 | 00:16:07:250 | 00h01m22s299 | |
| 9 | ANDRE HAMADA | 98 | 011 | 00:16:11:765 | 00h01m22s844 | |
| 10 | IGOR DE SOUSA | 19 | 011 | 00:16:14:874 | 00h01m21s943 | NÃO INFORMADO |
| 11 | MARCIO PEREIRA CARDOSO | 97 | 007 | 00:10:10:845 | 00h01m21s312 | |
| 12 | FABIO RAIMUNDO LOPES | 9 | 005 | 00:07:36:048 | 00h01m24s657 | |
| 13 | ROGERIO ANTONIO DA COSTA | 2 | 003 | 00:04:47:624 | 00h01m25s506 | |
| 14 | VICTOR GONTIJO | 18 | 002 | 00:03:31:061 | 00h01m27s252 | |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | LUIS HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA | 94 | 009 | 00:11:12:523 | 00h01m18s438 | |
| 2 | IGOR DE SOUSA | 19 | 009 | 00:11:16:219 | 00h01m20s696 | NÃO INFORMADO |
| 3 | WAGNER DE AMORIM | 53 | 009 | 00:11:21:500 | 00h01m19s603 | |
| 4 | ROMULO FERREIRA MARTINS | 9 | 009 | 00:11:23:901 | 00h01m20s346 | |
| 5 | SANDER ALIPIO GUIMARAES MOURA | 20 | 009 | 00:11:30:749 | 00h01m20s541 | |
| 6 | VICTOR GONTIJO | 18 | 009 | 00:11:40:156 | 00h01m22s222 | |
| 7 | KAZOY WELLYSON JOSE ALVES CASTRO | 56 | 009 | 00:11:44:874 | 00h01m22s797 | |
| 8 | ANDRE HAMADA | 98 | 009 | 00:11:48:156 | 00h01m23s148 | |
| 9 | HEBER GUIMARAES SILVA | 12 | 009 | 00:11:50:507 | 00h01m22s851 | |
| 10 | FELIPE MACEDO ALVES DANTAS | 138 | 009 | 00:11:54:937 | 00h01m22s141 | COMERCIAL BOA MORADA ,MT MX |
| 11 | GLEUDES APARECIDO ANTUNES | 70 | 009 | 00:11:55:999 | 00h01m22s152 | |
| 12 | VINICIUS AFONSO LOPES | 6 | 009 | 00:11:56:806 | 00h01m22s970 | |
| 13 | ADALBERTO ALVES CORDEIRO | 636 | 009 | 00:12:07:507 | 00h01m25s414 | |
| 14 | GEORGE ALBERT DE ARAÚJO | 82 | 009 | 00:12:10:734 | 00h01m25s269 | MVC VEICULOS |
| 15 | HEBER TOMAZ DA SILVA | 3 | 009 | 00:12:11:999 | 00h01m22s677 | |
| 16 | LEANDRO FERREIRA LEAO | 89 | 009 | 00:12:14:827 | 00h01m23s525 | |
| 17 | GERALDO FERREIRA MEIRELES NETO | 88 | 009 | 00:12:16:874 | 00h00m51s188 | BRASILATAS/ RADICAL MOTOS |
| 18 | WILDS CHARLEY MARQUES SILVA | 4 | 009 | 00:12:24:937 | 00h01m25s179 | |
| 19 | RICARDO MACEDO ENGEL | 141 | 009 | 00:12:29:062 | 00h01m24s220 | |
| 20 | MARLOS PEREIRA CARDOSO | 97 | 009 | 00:12:35:780 | 00h01m26s165 | RAPOZAO PNEUS |
| 21 | DIEGO AGUIAR GOMES | 38 | 009 | 00:12:37:593 | 00h01m26s656 | |
| 22 | EVERTON MENDONÇA RESENDE | 75 | 008 | 00:11:10:285 | 00h01m24s204 | |
| 23 | KLEBER FRANCA PEREIRA | 473 | 008 | 00:11:34:843 | 00h01m27s532 | |
| 24 | LINDOMAR SANTOS MORAES | 916 | 008 | 00:11:36:562 | 00h01m28s109 | NÃO INFORMADO |
| 25 | GIULIANO ALVES DE MORAES SOUSA | 7 | 005 | 00:11:22:822 | 00h01m23s802 | |
| 26 | REINIER ALVES DOS REIS | 900 | 004 | 00:05:00:390 | 00h01m25s084 | |
| 27 | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL | 23 | 004 | 00:05:54:999 | 00h01m30s688 | |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | EVERTON MENDONÇA RESENDE | 75 | 009 | 00:13:18:047 | 00h01m22s681 | |
| 2 | HEBER GUIMARAES SILVA | 12 | 009 | 00:13:25:937 | 00h01m26s015 | |
| 3 | HEBER TOMAZ DA SILVA | 3 | 009 | 00:13:28:624 | 00h01m25s954 | |
| 4 | DIEGO AGUIAR GOMES | 38 | 009 | 00:13:47:031 | 00h01m27s244 | |
| 5 | GEORGE ALBERT DE ARAÚJO | 82 | 009 | 00:14:01:125 | 00h01m28s484 | MVC VEICULOS |
| 6 | FELIPE MACEDO ALVES DANTAS | 138 | 009 | 00:14:02:886 | 00h01m27s250 | COMERCIAL BOA MORADA ,MT MX |
| 7 | MARLOS PEREIRA CARDOSO | 97 | 009 | 00:14:07:095 | 00h01m26s490 | RAPOZAO PNEUS |
| 8 | KLEBER FRANCA PEREIRA | 473 | 009 | 00:14:15:016 | 00h01m29s541 | |
| 9 | LUCIANO ILDO CUNHA DA SILVA | 67 | 009 | 00:14:18:062 | 00h01m28s344 | AGNALDO PRÓTESES |
| 10 | RODRIGO MENDES DE DEUS | 5 | 009 | 00:14:19:773 | 00h01m25s069 | AUTO MECANICA MENDES |
| 11 | AMILTON FELIPE SILVA | 10 | 009 | 00:14:43:461 | 00h01m31s813 | |
| 12 | PEDRO PAULO GUERRA FLEURI | 111 | 009 | 00:14:46:905 | 00h01m32s953 | PROFISSIONAL.CAMERAS EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS |
| 13 | LINDOMAR SANTOS MORAES | 916 | 009 | 00:14:48:624 | 00h01m32s140 | |
| 14 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | 32 | 009 | 00:14:50:825 | 00h01m30s419 | |
| 15 | SEBASTIAO DIAS DA SILVA | 11 | 008 | 00:13:36:312 | 00h01m35s436 | |
| 16 | EDIVALCI BUENO DE OLIVEIRA | 7 | 008 | 00:13:43:562 | 00h01m35s735 | |
| 17 | MARCOS VICENTE DE LIMA | 70 | 008 | 00:13:52:531 | 00h01m31s064 | |
| 18 | RICARDO MACEDO ENGEL | 141 | 008 | 00:14:41:390 | 00h01m28s869 | |
| 19 | PAULO CELSO TIBALLI JUNIOR | 44 | 008 | 00:15:05:169 | 00h01m45s313 | |
| 20 | MURILLO CORDEIRO SOUZA | 636 | 007 | 00:13:22:921 | 00h01m33s359 | MILHO GRÃO NUTRIMAIS/WC TRANSPORTE/CASMOM MANUTENÇ |
| 21 | VICTOR GONTIJO | 18 | 006 | 00:09:27:078 | 00h01m23s862 | |
| 22 | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL | 23 | 006 | 00:09:54:238 | 00h01m32s375 | |
| 23 | OTALIS RIZZA | 177 | 006 | 00:09:56:562 | 00h01m30s641 | |
| 24 | KAIO FREITAS RESENDE | 199 | 005 | 00:08:07:937 | 00h01m28s516 | |
| 25 | LEANDRO FERREIRA LEAO FILHO | 89 | 002 | 00:03:40:226 | 00h01m34s904 | |
| 26 | JOSE MAGNO URZEDA FILHO | 49 | 001 | 00:02:18:064 | 01h00m00s000 | |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | DIEGO OLIVEIRA PEDRO | 31 | 011 | 00:15:47:140 | 00h01m19s509 | |
| 2 | NELIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 41 | 011 | 00:15:52:437 | 00h01m22s735 | |
| 3 | WOLNEY FERREIRA DE LIMA | 5 | 011 | 00:15:53:827 | 00h01m20s984 | FIQUEI RACING MOTO PEÇAS |
| 4 | CLAUDNER COELHO DA ROCHA | 2 | 011 | 00:15:55:624 | 00h01m20s437 | IMS/POLIESPORTE/CLEDMAR RACING/PRO ALTETA |
| 5 | RODRIGO CITELI DIAS | 33 | 011 | 00:16:13:016 | 00h01m20s563 | |
| 6 | WANDERSON SOARES | 26 | 011 | 00:16:55:078 | 00h01m22s406 | |
| 7 | LUIS FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | 167 | 011 | 00:16:59:874 | 00h01m26s625 | |
| 8 | LEANDRO FERREIRA LEAO | 89 | 011 | 00:17:19:569 | 00h01m28s219 | |
| 9 | FABIO BARBOSA GOMES(MANINHO) | 555 | 010 | 00:17:39:343 | 00h01m27s875 | |
| 10 | REGIO ANTONIO DA COSTA | 311 | 003 | 00:04:46:359 | 00h01m27s432 | |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | MARCILON FILHO | 17 | 009 | 00:13:00:999 | 00h01m22s636 | |
| 2 | BRUNO DE PAULA BRAZ | 1 | 009 | 00:13:13:250 | 00h01m19s422 | |
| 3 | REGIO ANTONIO DA COSTA FILHO | 31 | 009 | 00:13:16:156 | 00h01m24s295 | |
| 4 | LEANDRO FERREIRA LEAO FILHO | 89 | 009 | 00:13:18:859 | 00h01m23s843 | |
| 5 | VICTOR GONTIJO | 11 | 009 | 00:13:20:843 | 00h01m24s969 | |
| 6 | PHABER CRUVINEL NUNES | 54 | 009 | 00:13:22:281 | 00h01m24s699 | DEZ ALIMENTOS LTDA / PROESPORTE / AGEL / GOV. DE G |
| 7 | LUIS FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | 167 | 009 | 00:13:34:968 | 00h01m25s395 | |
| 8 | KAZOY WELLYSON JOSE ALVES CASTRO | 56 | 009 | 00:13:41:515 | 00h01m23s390 | |
| 9 | JOSE MAGNO URZEDA FILHO | 49 | 009 | 00:13:48:187 | 00h01m25s620 | |
| 10 | FABIO BARBOSA GOMES(MANINHO) | 555 | 009 | 00:13:52:682 | 00h01m25s994 | |
| 11 | CASSIO FERREIRA DE PAULA | 7 | 009 | 00:13:56:125 | 00h01m27s880 | |
| 12 | RODRIGO MENDES DE DEUS | 5 | 009 | 00:13:57:840 | 00h01m27s460 | AUTO MECANICA MENDES |
| 13 | AMILTON FELIPE SILVA | 9 | 009 | 00:13:59:219 | 00h01m27s269 | |
| 14 | ALEXANDRE ROSA DE SOUZA | 81 | 008 | 00:12:59:281 | 00h01m31s969 | ELET.CAMPESTRE/ FARMACIA CAMPESTRE/ VEREADO CICERO |
| 15 | WEBER MOREIRA ALVES | 15 | 008 | 00:13:02:714 | 00h01m31s428 | |
| 16 | LAUDIVAR FREITAS DE QUEIROZ | 50 | 008 | 00:13:36:562 | 00h01m34s281 | |
| 17 | CELIO EUSTAQUIO DE AZEVEDO | 55 | 007 | 00:12:52:125 | 00h01m42s179 | |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | GUSTAVO BORGES | 39 | 009 | 00:12:59:390 | 00h01m22s032 | |
| 2 | JHONATAN FIGUEIREDO DE FREITAS | 84 | 009 | 00:13:19:421 | 00h01m20s773 | |
| 3 | LUCAS AMARAL PIRETTI | 31 | 009 | 00:13:20:809 | 00h01m22s985 | |
| 4 | RAFAEL MATOS | 110 | 009 | 00:13:27:827 | 00h01m24s109 | |
| 5 | JOAO ALVES DE ARAUJO FILHO | 800 | 009 | 00:13:34:390 | 00h01m23s501 | |
| 6 | REGIO ANTONIO DA COSTA FILHO | 311 | 009 | 00:13:40:265 | 00h01m23s594 | |
| 7 | PAULO VICTOR CUNHA GUIMARAES | 115 | 009 | 00:13:45:375 | 00h01m25s719 | BRASILATAS/ RADICAL MOTOS |
| 8 | WILBER JUNIOR MIRANDA RODRIGUES | 100 | 009 | 00:14:05:390 | 00h01m25s875 | |
| 9 | ANDERSON LOPES RIBEIRO | 2 | 009 | 00:14:07:190 | 00h01m23s828 | |
| 10 | MARCOS GUILHERME DE LIMA | 77 | 009 | 00:14:18:261 | 00h01m25s460 | |
| 11 | JOAO VICTOR RODRIGUES CAIXETA | 55 | 009 | 00:14:19:951 | 00h01m28s585 | |
| 12 | KIOMAN DE JESUS NAVARRO | 8 | 009 | 00:14:21:722 | 00h01m24s093 | |
| 13 | VICTOR GARCIA SILVA | 11 | 008 | 00:13:37:125 | 00h01m31s661 | |
| 14 | YAN JOSE ILARIO | 29 | 008 | 00:13:38:343 | 00h01m34s530 | |
| 15 | MARCELLUS HENRIQUE DE MELO LERA | 238 | 007 | 00:13:35:872 | 00h01m47s236 | |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | KIOMAN DE JESUS NAVARRO | 1 | 009 | 00:13:10:234 | 00h01m23s344 | |
| 2 | JOAO VICTOR RODRIGUES CAIXETA | 55 | 009 | 00:13:55:281 | 00h01m28s625 | |
| 3 | VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | 53 | 009 | 00:14:04:905 | 00h01m29s604 | |
| 4 | YAN JOSE ILARIO | 29 | 009 | 00:14:33:702 | 00h01m32s286 | |
| 5 | MATHEUS KLISMA OLIVEIRA LIMA | 3 | 008 | 00:13:32:333 | 00h01m33s666 | |
| 6 | FABIO DE FREITAS FERREIRA FILHO | 27 | 008 | 00:14:12:815 | 00h01m40s499 | |
| 7 | ANDRIELEN LOPES RIBEIRO | 18 | 008 | 00:14:16:078 | 00h01m38s809 | |
| 8 | MARCUS HENRIQUE DIAS LERA | 2 | 007 | 00:14:22:172 | 00h01m55s864 | |
| Pos | Piloto | Nr | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Patrocínio |
| 1 | RODRIGO CITELI DIAS | 248 | 011 | 00:12:42:016 | 00h01m12s815 | |
| 2 | KURT RUDOLF ALVES GEYER FEICHTENBERGER | 181 | 011 | 00:12:46:047 | 00h01m13s458 | CASA DA LAVOURA/VULCANO ENERGY DRINK/IMS/PAPELARIA TRIBUTARIA/RENAUTO/PROESPORTE/MOTOBRAZ |
| 3 | CESAR VINICIUS COSTA BOAVENTURA | 23 | 011 | 00:12:49:031 | 00h01m12s766 | |
| 4 | JEAN REIS CERCONVIS | 235 | 011 | 00:13:10:890 | 00h01m14s279 | |
| 5 | CLAUDNER COELHO DA ROCHA | 2 | 011 | 00:13:34:500 | 00h01m13s447 | IMS/POLIESPORTE/CLEDMAR RACING/PRO ALTETA |
| 6 | JOAO BATISTA BARBOSA FILHO | 70 | 011 | 00:13:51:702 | 00h01m16s270 | |
| 7 | LUCAS RICARDO REZENDE | 27 | 011 | 00:14:00:830 | 00h01m16s738 | |
| 8 | FLAVIO MACHADO DE MORAES JUNIOR | 177 | 007 | 00:08:43:281 | 00h01m16s563 | |
| 9 | RISALDO CAETANO DO CARMO | 69 | 007 | 00:09:06:593 | 00h01m20s509 | |
| 10 | MARCIO PEREIRA CARDOSO | 97 | 006 | 00:07:29:062 | 00h01m19s583 | |
0 comentários:
Postar um comentário